|
7月28日早间动静,据台湾媒体报导,市场查询拜访公司尼尔森昨日颁布09年上半年台湾告白查询拜访,上半年告白总量为183.8亿元新台币,同比下滑15.7%。而在各财产中,游戏财产告白投放则逆势上涨,同比上涨近两倍,是告白投放增加最快的财产。|xGv00|b3f696c4ba0ee7b8bd34295a98383cbb|xGv00|8562b5198b819aae2599422d037fbd8e | · | |xGv00|0053cf662fc7608754e13a9ec5e0e34c |
· | |xGv00|e24b9b087ffa24ac9d35e4af19d9d162 |
· | |xGv00|da牙齒美白,27cbe466eefd0a8117f66571f4c81d |
· | |xGv00|a9f4c8d8d10059b04233fc2fa04c20d7 |
· | |xGv00|cb235c47f993f1818f77af5bb0e6c24a |
· | |xGv00|a79b97343e91acc44ffd61b1363cceff | |xGv00|ce94bcda9eb0420e290a7fac3ae8c783
据尼尔森陈述显示,电脑资讯类告白耗费本年上半年达13.4亿元新台币,涨幅达31.4%,成为第三大告白投放财产,此中以游戏软件/收集游戏告白投放为最大,达5.1亿元新台币,较客岁同期增加近两倍,是告白投放增加最快的财产。
陈述进一步指出,虽然修建类企业以23.3亿元延续成为最大告白主,但依然同比萎缩了39%,减幅也排名第一,金融财经类告白投放也较客岁同期大幅缩减32.5%,减幅排名第二。
尼尔森暗示,台湾告白市场自客岁9月后就渐渐下滑,至本年第一季度时跌至谷底,告白总量大幅削减,减幅达17%,在本年二季度又因总体经济回暖消费市场逐步活泼,告白总量又起头爬升,此中报纸告白最快回暖,季度增幅达4成。 |
|